愛知・岐阜エリアであらゆる部品加工に対応する部品加工センター愛知.com
各種機械加工において、短納期・コストダウンに貢献いたします。
「この加工はどこに頼めばいいかわからない」
「短納期・コストダウンで対応できる業者はないか」
とお困りの方に貢献いたします。初期回答・お見積りにおいて徹底したスピードを
優先しておりますので、まずはお気軽に
「部品加工センター愛知.com」
にご相談ください。
どこに頼んだらいいか分からない難しい加工から
簡単な加工まで、お任せください!
短納期・コストダウンに対応します!
TEL:0566-42-1101 (近藤・木村まで)
FAX:0566-48-2791
メールアドレス:sng@kk-sng.com
金属(SS400・炭素鋼・鋳鉄・ダクタイル・ステンレス・アルミ・ジュラルミン・真鍮・青銅・チタン )・樹脂(塩ビ・PP・ABS・アクリル・ベークライト・MCナイロン・ジュラコン・PEEK)・ゴム(NBR・シリコン・EPDM・ウレタン・バイトン)・テフロン・CFRP・セラミック等々、ひとつの組図の中に複数材料が含まれることがしばしばあります。素材ごとに加工先を振り分けた上で見積りを比較し、同時に入荷させるのは大変緻密で時間の掛かる業務です。「部品加工センター愛知.com」にお任せ頂ければ、空いた時間を使って、お客様が本当にしなければならない、優先順位の高い仕事に取り掛かって頂くことができます!
旋盤・フライス盤・キーシーター・ガンドリル・円筒研磨・平面研磨・製缶溶接・鋳造・レーザー板金・ワイヤーカット・放電・プレス加工・ウォータージェット・高周波焼入・真空焼入・クロムメッキ・黒染・溶射・ショットブラスト・コーティング・窒化処理…。これら全ての加工を内製化するのは容易ではありません。ほとんど出番のない加工機を買い揃えるより、必要な製品を必要な時に皆様の代わりに製作いたします!
既存の仕入先様はたくさんあっても、その中で日々頼っている「真の協力企業」は数社ではないでしょうか。その大切な協力企業が100%以上の稼働率になった場合、「仕事があっても受けられない=お客様のご要望に応えられない」という状況に陥ります。「部品加工センター愛知.com」は輸送機器をはじめ、製鉄・鋳造・食品製造・窯業・化学プラント・セットメーカーなど多岐に亘る業界を通じて、海外を含めた幅広いネットワークを持っています。70年以上の歴史によって培った加工ノウハウがありますので、高品質のサービスを速やかにご提供することができます!
これまでにお客様からご依頼をいただき、機械加工センター愛知.comにて施工した加工実績をご紹介いたします。下記写真をクリックいただくと、加工名、加工品の材質、加工納期、加工事例写真付きで加工手順について記載している
加工実績のページをご覧いただけます。
名称 | メーカー | 機種名など | 台数 |
---|---|---|---|
立型マシニングセンタ | 三井精機工業 | VU65A | 4 |
立型マシニングセンタ | DMG森精機 | NVX7000/50 | 1 |
立型マシニングセンタ | 山崎技研 | YZ-500SG | 3 |
NCフライス盤 | 山崎技研 | YZ-400SG | 1 |
NCフライス盤 | 山崎技研 | YZ-8WR | 1 |
堅フライス盤 | OKK | MH-3VⅡ | 1 |
横中ぐりフライス盤 | 山崎技研 | YZB-88ATC | 1 |
横NCフライス盤 | 山崎技研 | YZB-88NCR | 1 |
複合旋盤 | DMG森精機 | NT4200DCG | 1 |
複合旋盤 | ヤマザキマザック | INTEGREX300Ⅳ | 1 |
NC旋盤 | 滝澤鉄工所 | TAC-360 | 1 |
平面研削盤 | 岡本工作所 | PSG-84DX | 1 |
ジグ゙研削盤 | 三井精機工業 | 3GB | 1 |
ジグ゙研削盤 | 三井精機工業 | 4GB | 1 |
円筒研削盤 | シギヤ精機工業 | GP-30B・60H | 1 |
円筒研削盤 | コンドウ | CGK450 | 1 |
円筒研削盤 | コンドウ | CGK-450H | 1 |
円筒研削盤 | 岡本工作所 | IGM-2M型 | 2 |
帯鋸盤 | アマダマシンツール | H-250H | 1 |
レーザーマーカー | ブラザー工業 | LM-2500 | 1 |
三次元計測システム | 東京精密 | SVA1012A-C6 | 1 |
三次元計測システム | ミツトヨ | CRT-AS9106 | 1 |
三次元計測システム | ミツトヨ | CRT-P504 | 1 |
名称 | メーカー | 機種名など | 台数 |
---|---|---|---|
ユニバーサルマシニングセンタ | 東芝機械 | BTU-14 | 1 |
門形型彫りマシニングセンタ | 東芝機械 | MPF-3116C | 1 |
横中ぐりマシニングセンタ | 東芝機械 | BTD200QH | 1 |
立形マシニングセンタ | OKK | VP600-5AX | 1 |
超高速立形加工機 | 東芝機械 | F-MACH442 | 1 |
超高速立形加工機 | 東芝機械 | ASV-40(4軸制御) | 1 |
超高速立形加工機 | 東芝機械 | ASV-40(5軸制御) | 1 |
形彫り放電加工機 | ソディック | AQ55L | 1 |
ワイヤー放電加工機 | ソディック | AQ535L | 1 |
NCターニングマシン | 滝澤鉄工所 | TAC-650 | 1 |
NC旋盤 | 東芝機械 | TUE-150 | 1 |
3D CAM | CNCソフトウェア | MASTERCAM | 5 |
3D CAM | グラフィックプロダクツ | TOOLS MX | 4 |
CNC 3D測定器 | ミツトヨ | CRYSTAAPEX–C | 1 |
レーザースキャン ARM測定機 | FARO | エッジアーム | 1 |
レーザートラッカー | FARO | レーザートラッカー | 2 |
名称 | メーカー | 機種名など | 台数 |
---|---|---|---|
複合加工機 | オークマ | マルタスB300 | 1 |
複合加工機 | オークマ | マルタスB400 | 1 |
マシニングセンタ横形 | オークマ | MA-40HA | 1 |
マシニングセンタ横形 | オークマ | MA-500HB | 1 |
マシニングセンタ横形 | オークマ | MA-600HB | 1 |
マシニングセンタ立形 | オークマ | MB-46VBE | 1 |
NC旋盤 | オークマ | V100R(ターニング) | 1 |
NC旋盤 | オークマ | LB4000EX | 1 |
研削盤 | 岡本 | PSG84DX | 1 |
三次元測定機 | 東京精密 | RVF800 | 1 |
真円度測定器 | 東京精密 | ロンコム40A | 1 |
名称 | メーカー | 機種名など | 台数 |
---|---|---|---|
NC旋盤 | オークマ | LB45Ⅱ(18inch油圧チャック) | 1 |
NC旋盤 | オークマ | LB45Ⅱ(20inch4ツ爪チャック) | 1 |
NC旋盤 | オークマ | LB35Ⅱ | 1 |
汎用旋盤(NC付) | 大日金属工業 | DLX75-250 | 1 |
縦型マシニングセンタ | オークマ | MILLAC852V | 1 |
縦型マシニングセンタ | オークマ | MB-66VB | 1 |
横型マシニングセンタ | オークマ | MA-60HB | 1 |
NCフライス | 山崎技研 | YZ-350NCR | 1 |
平面研磨機 | 日立 | GHL-B506NS | 1 |
キーシーター | 村田機械 | KS5 | 1 |
ノコ盤 | アマダマシンツール | HA400(φ400) | 1 |
CAD/CAMシステム | CAMTUS | たまごWIN(M/C) | 1 |
CAD/CAMシステム | ゴードーソリューション | ナスカV2(WC) | 1 |
三次元測定器 | 東京精密 | ザイザックス RVF600A | 1 |
名称 | メーカー | 機種名など | 台数 |
---|---|---|---|
五面加工機 | オークマ | 3350×10000 | 1 |
五面加工機 | 三菱重工工作機械 | 2400×5000 | 1 |
五面加工機 | オークマ | 3050×5000 | 1 |
NC横中ぐり盤 | 東芝機械 | 主軸径130 | 2 |
横中ぐり盤 | 野村製作所 | 主軸径150フロア型9000 | 1 |
横中ぐり盤 | 東芝機械 | 主軸径150フロア型900 | 1 |
旋盤 | 大日金属工業 | φ1200×φ820×8000 | 1 |
旋盤 | 中部工機 | φ750×φ435×5000 | 1 |
立旋盤 | 東芝機械 | テーブル径2500振り4300 | 1 |
NC旋盤 | 池貝 | φ1310×φ800×8000 | 1 |
レーザー切断機 | 小松製作所 | TLN-408-20F | 1 |
名称 | メーカー | 機種名など | 台数 |
---|---|---|---|
旋盤 | 大日金属工業 | チャック24 | 1 |
NC旋盤 | 池貝 | チャック28 | 1 |
CNC旋盤複合機 | DMG森精機 | チャック21 | 1 |
CNC旋盤複合機 | DMG森精機 | チャック24 | 1 |
立型NC旋盤複合機 | オークマ | φ1000×900 | 1 |
CNC旋盤ターニング | オーエム製作所 | φ2000×1000 | 1 |
立型マシニングセンタ | 三菱重工工作機械 | 1250×700×750 | 1 |
立型マシニングセンタ | DMG森精機 | 1750×750×750 | 1 |
立型マシニングセンタ | OKK | 2000×900×850 | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | ファナック | 1000×600×300 | 1 |
五面加工機 | 三菱重工工作機械 | 8000×3000 | 1 |
五面加工機 | 三菱重工工作機械 | 4000×3000 | 2 |
五面加工機 | 三菱重工工作機械 | 3000×1500 | 1 |
COPYRIGHT © SNG INC. ALL RIGHTS RESERVED.